| Média diária das necessidades de sono | |||
| Idade | Número total de horas | Sono REM (percentagem do total) | Fase 4 do sono (percentagem do total) |
| Recém-nascidos | 13 a 17 | 50% | 25% |
| 2 anos | 9 a 13 | 30% a 35% | 25% |
| 10 anos | 10 a 11 | 25% | 25% a 30% |
| 16 a 65 anos | 6 a 9 | 25% | 25% |
| Maiores de 65 anos | 6 a 8 | 20% a 25% | 0 a 10% |
O Sono REM corresponde á fase do sono mais profunda onde ocorrem a maior parte dos sonhos.
A fase 4 do sono está incluída no sono Não-REM e antecede a fase REM.
REM significa rapid eye movement e significa movimento rápido dos olhos. Durante a fase REM, ou seja, durante a fase de sonhos os nossos olhos mexem-se muito rápido, como se estivéssemos a presenciar algo.
Sem comentários:
Enviar um comentário